Котел H8-C
Вы хотите совместить самые современные методы и классическое топливо.
Котел на каменном угле H8 не будет прожигать Ваше время, загрязнять окружающую среду, а его использование выгодно отразится на Ваших сбережениях. Добавив современные комплектующие, Вы сможете еще больше повысить комфорт отопления.
Простое обслуживание
- Его также можно настроить на автоматическое регулирование в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы уравновесить разницу температур.
- Зимой одной полной закладки хватает на 3 дня без дополнения топлива.
- Вы можете добавить GSM и интернет-модуль для управления через мобильный телефон или ПК.
Экономичная работа
- Имеет КПД до 92,8%.
- Имеет низкое потребление топлива и электроэнергии.
- Относится к 4‑му или 5‑му классу эмиссии и соответствует условиям экодизайна.
Небольшой размер
- Котел подходит и для небольших котельных с низкими потолками.
- Котлы мощностью 15 кВт и 24 кВт легко проходят через дверь шириной 60 см.
- Горелку можно разместить справа или слева от котла.
Длительный срок службы автоматических котлов
- Чугунная реторта горелки
- Пятилетняя гарантия
- Двойная защита от выгорания топлива и автоматического перегрева котла
| Тип котла | H815‑C | H824‑C | H835‑C | H845‑C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | kW | 15 | 24 | 35 | 45 |
| Измеренная минимальная мощность | kW | 4,3 | 5,98 | 9,67 | 13,02 |
| КПД | % | 92,8 | 90,9 | 89,9 | 94,8 |
| Класс котла по EN 303 – 5:2013 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Топливо | каменный уголь орех 2 | ||||
| Температура дымовых газов | [°C] | 84 | 98 | 89,1 | 81 |
| Расход топлива | [kg/h] | 0,65 – 2,166 | 0,879 – 3,313 | 1,444 – 5,058 | 1,958 – 6,645 |
| Максимальная рабочая температура отопительной воды | [°C] | 80 | |||
| Минимальная температура отопительной воды | [°C] | 70 | |||
| Минимальная температура возвратной воды | [°C] | 65 | |||
| Требуемая тяга дымохода | [Pa] | 13 | 19 | 19 | 19 |
| Максимальное рабочее давление воды | [Ba] | 2 | |||
| Минимальное рабочее давление воды | [Ba] | 1,5 | |||
| Максимальное испытательное давление воды | [Ba] | 4 | |||
| Подключение напряжения | [V/Hz] | 230/50 | |||
| Объем воды | [l] | 31 | 39 | 63 | 81 |
| Потребляемая электроэнергия номинальная мощность / мин. мощность | [W] | 54/22 | 73/27 | 131/44 | 131/44 |
| Электрическая защита | IP 20 | ||||
| Толщина стенок корпуса котла (вода/пламя) | [mm] | 5 | |||
| Толщина стенок корпуса котла (вода) | [mm] | 3 | |||
| Объем бункера | [l] | 203 | 245 | 360 | 573 |
| Вес котла | [kg] | 223 | 275 | 263 | 510 |
| Размеры | |||||
| A Высота котла | mm | 969 | 969 | 1264 | 1553 |
| B Ширина котла | mm | 454 | 514 | 565 | 565 |
| C Глубина комплекта (инфузионная система за бункером) | mm | 846,5 | 931 | ||
| Глубина комплекта=котла (инфузионная система под бункером) | mm | 821,5 | 901,5 | 1002 | |
| D Расположение дымохода от уровня земли до центра отвода | mm | 687,5 | 687,5 | 983,5 | 1160 |
| E Расположение патрубка входной воды от уровня земли к центру отвода | mm | 134,5 | |||
| F Расположение патрубка выходной воды от уровня земли к центру отвода | mm | 825 | 825 | 1200 | 1322 |
| H ширина котла с бункером | mm | 1063 | 1119 | 1517 | 1517 |
| I высота бункера котла | mm | 1200 | 1215 | 1365 | 1610 |
| Высота бункера (с открытой дверцей/ с полуоткрытой дверцей) | mm | 1671/1519 | 1843/1671 | 1748/1912 | 1872 |
| Тип патрубка: выход/ вход (внутреняя резьба) | [Js] | G1 1/4″ | |||
| Соединение для слива и наполнения (внутренняя резьба) | [Js] | G 1/2″ | |||
| Диаметр дымохода | mm | 150 | 150 | 150 | 198 |
Product informations
H8-C
Комплектующие