Преимущества котла
Современный подход
Современные технологии идут рука об руку с качеством.
Небольшие размеры котла
Котел имеет небольшие размеры и высокий КПД.
Чешские традиции
Мы работаем с 1959 года и накопили многолетний опыт в производстве котлов.
Выгодная экономия
Высокий КПД твердотопливного котла позволяет сэкономить на отоплении.
Котел с ручной загрузкой на буром угле сочетает в себе классическое отопление с современными технологиями, гарантирующими высокую эффективность.
Кроме того, Вы можете добавить пеллетную горелку для автоматической работы котла и начать комбинировать топливо.
Простое обслуживание
- Угольный котел имеет большой бункер, поэтому Вам не нужно слишком часто загружать котел
- Котел легко регулировать
- Регулятор тяги обеспечивает автоматическое регулирование мощности
- Встроенный охлаждающий контур для безопасной работы
Экономичная работа
- Имеет КПД до 85,9%.
- Имеет низкое потребление топлива и электроэнергии
- Относится к 4 или 5 классу эмиссии и соответствует условиям экодизайна
Небольшие размеры
- Подходит для небольших котельных с низкими потолками
- Котлы мощностью 16 кВт и 20 кВт легко проходят через дверь шириной 60 см
Длительный срок службы котла
- Пятилетняя гарантия
- 5 мм-я толщина корпуса котла гарантирует долгий срок службы котла
Тип котла на уголь | H412 EKO-U
с 1.1.2022 |
H416 EKO-U | H420 EKO-U | H425 EKO-U | |
---|---|---|---|---|---|
Диапазон мощности | kW | 12 | 16 | 20 | 25 |
Гарантийное топливо | / | бурый уголь | бурый уголь | бурый уголь | бурый уголь |
Класс эмиссии в соответствии с Чешскими технич.нормами (ČSN) 303-5:2013 | / | 5 | 4 | 4 | 4 |
Размер топлива (крупность) | Орех 1 | Орех 1 | Орех 1 | Орех 1 | |
Номинальная мощность | kW | 12 | 16 | 20 | 25 |
Средний расход топлива | kg/h | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 4,2 |
КПД | % | 85,9 | 84,2 | 81,8 | 79,4 |
Температура дымовых газов при номинальной мощности | °C | 136 | 253 | 285 | 303 |
Время горения | h | 4 | 4 | 4 | 4 |
Объем котловой воды | l | 32 | 32 | 36 | 44 |
Объем бункера | l | 33,5 | 33,5 | 40 | 55 |
Рабочоходаая тяга дым | Pa | 15-22 | 15-22 | 15-22 | 15-22 |
Максимальное рабочее давление воды | bar | 2 | 2 | 2 | 2 |
Максимальная температура отопительной воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
Минимальная температура возвратной воды | °C | 65 | 65 | 65 | 65 |
Вес | kg | 217 | 211 | 235 | 289 |
Размеры | |||||
Размеры загрузного отверстия | mm | 176x256 | 176x256 | 176x306 | 176x406 |
A Высота котла | mm | 957 | 957 | 957 | 957 |
B Ширина котла | mm | 486 | 486 | 536 | 636 |
C Глубина котла | mm | 903 | 903 | 903 | 903 |
D Расположение дымохода от уровня земли до центра отвода | mm | 635 | 635 | 635 | 635 |
E Расположение патрубка входной воды от уровня земли к центру отвода | mm | 109 | 109 | 109 | 109 |
F Расположение патрубка выходной воды от уровня земли к центру отвода | mm | 791 | 791 | 791 | 791 |
Соединительные патрубки | Js | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/4" |
Диаметр дымохода | mm | 130 | 130 | 130 | 159 |
Certifikácia
Технические подробности