Угольный котел H4EKO - U с пеллетной горелкой
Угольный котел H4EKO‑U с пеллетной горелкой отвечает требованиям пользователей, которые предпочитают экономичное отопление и в то же хотят использовать альтернативный источник тепла.
Легкость в эксплуатации
- Котел на буром угле с ручной загрузкой прост в обслуживании и имеет одни из самых низких затрат на отопление.
- Он совмещает в себе два источника тепла.
- Легкая очистка и контроль котла.
Экономичная работа
- Котлы с высоким КПД до 84,2%.
- Низкий расход топлива и электричествa.
- Он падает до 4./5. класс эмиссии и соответствует требованиям экодизайна.
Небольшие размеры
- Также он подходит для небольших котельных с низкими потолками.
- Котлы мощностью 16 кВт и 20 кВт также можно пропустить через дверь шириной 60 см.
Длительный срок службы котла
- Пятилетняя гарантия
| Тип котла | H4EKO 17 PELLET | H4EKO 18 PELLET | H4EKO 19 PELLET | |
| Гарантийное топливо | / | деревянные пеллеты 6 – 8 мм | ||
| Номинальная мощность | кВт | 17 | 18 | 19 |
| Иэмереннaя номинальная мощность | кВт | 16,4 | 17,4 | 18,4 |
| Иэмереннaя минимальный мощность | кВт | 5 | 5,2 | 5,4 |
| Класс эмиссии в соответствии с Чешскими технич.нормами (ČSN) 303 – 5:2013 | 5 | |||
| КПД номинал/минимал мощность | % | 91,2/89,6 | 91,8/90,25 | 92,4/90,9 |
| Расход топлива (мин/мaкс мощность) | кг/ч | 1,2 – 3,8 | 1,3 – 4 | 1,3 – 4,3 |
| Рабочая тяга (мин/мaкс мощность) | Па | 3,7 – 5,6 | 3,7 – 5,6 | 2,7 – 4,3 |
| Средняя температура дымовых газов | °C | 70 – 105 | 66 – 98 | 62 – 90 |
| Напряжение подключения | V/Hz | 230V/50Hz1-10% | ||
| Электрическая мощность рабочая / максимальная | W | 20 – 49/375 | ||
| Шум | dB | 50 | ||
| Покрытие устройства | / | IP21 | ||
| Расход топлива-номинальная мощность (16800KJ/kg) | кг/ч | 2,747 | 3,287 | 3,827 |
| Объем котловой воды | л | 32 | 36 | 44 |
| Вес | кг | 217 | 241 | 253 |
| Гарантийное топливо | / | бурый уголь oрех 1 | ||
| Номинальная мощность | кВт | 16 | 20 | 25 |
| Класс эмиссии в соответствии с Чешскими технич.нормами (ČSN) 303 – 5:2013 | 4 | |||
| КПД | % | 84,2 | 84,2 | 85,5 |
| Расход топлива | кг/ч | 2,5 | 3 | 4,1 |
| Время горения при номинальной мощности | ч | >4 | >4 | >4 |
| Температура дымовых газов при номинальной мощности | °C | 253 | 226 | 200 |
| Рабочая тяга — предписанная | Па | 22 | 22 | 22 |
| Тяга рабочая — минимальная | Па | 15 | 15 | 15 |
| Размеры | ||||
| Тип выходного / входного патрубка (внутренняя резьба) | G1 1/4″ | G1 1/4″ | G1 1/4″ | |
| Подключение охлаждающего контура (внутренняя резьба) | G 1/2″ | G 1/2″ | G 1/2″ | |
| Соединение для слива и заполнения (внутренняя резьба) | G 1/2″ | G 1/2″ | G 1/2″ | |
| Подключение для монтажа регулятора мощности (внутренняя резьба) | G 3/4″ | G 3/4″ | G 3/4″ | |
| Толщина стенки корпуса котла (вода / пламя) | mm | 5 | 5 | 5 |
| Макс. Избыточное давление теплоносителя | MPa | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Избыточное давление при испытании теплоносителя | MPa | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Гидравлические потери при ∆T=20/10K | mbar | 1,6 – 5,9 | 1,4 – 5,4 | 1,1 – 4,8 |
| Диаметр дымохода | mm | 130 | 130 | 159 |
| Емкость топливного вала | l | 33,5 | 40 | 55 |
| Размеры заливного отверстия | mm | 176x256 | 176x306 | 176x405 |
| Поверхность нагрева | m2 | 1,9 | 2,1 | 2,5 |
| Диапазон температуры отопительной воды | °C | 65 – 90 | 65 – 90 | 65 – 90 |
| Assembly dimensions | ||||
| Монтаж котла | H4EKO 17 Pellet | H4EKO 18 Pellet | H4EKO 19 Pellet | |
| Тип котла | H416EKO‑U | H420EKO‑U | H425EKO‑U | |
| Размеры | ||||
| C‑высота котла | mm | 960 | 960 | 960 |
| C1-высота котла с открытой крышкой | mm | 1615 | 1615 | 1615 |
| D‑ширина котла | mm | 651 | 701 | 801 |
| Q‑высота бункера | mm | 1310 | 1310 | 1310 |
| A‑общая ширина котла, вкл. бункера | mm | 1748 | 1798 | 1898 |
| E‑глубина котла с питателем 2 м | mm | 1170 | 1170 | 1170 |
| B‑высота агрегата котла с питателем 2м | mm | 1568 | 1568 | 1568 |
| I‑глубина горелки | mm | 273 | 273 | 273 |
| I2-ширина горелки | mm | 242 | 242 | 242 |
| J‑бщая глубина котла, вкл. горелки | mm | 1145 | 1145 | 1145 |
| D2-расстояние от бокового кожуха котла до центра дымохода | mm | 215 | 240 | 290 |
| K‑ширина бункера | mm | 810 | 810 | 810 |
| L‑глубина бункера | mm | 810 | 810 | 810 |
| M‑ширина блока управления | mm | 178 | 178 | 178 |
| F‑размещение форсунки для подачи воды от земли к центру выпускного отверстия | mm | 109 | 109 | 109 |
| G‑размещение дымохода от земли к центру выпускного отверстия | mm | 635 | 635 | 635 |
| H‑размещение выпускного водяного сопла от земли к центру выпускного отверстия | mm | 791 | 791 | 791 |
Technical documentation