Преимущества котла
Современный подход
Современные технологии идут рука об руку с качеством.
Небольшие размеры котла
Котлы серии Biopel MINI небольшие по размеру и очень эффективны.
Чешские традиции
Мы работаем с 1959 года и накопили многолетний опыт в производстве котлов.
Выгодная экономия
Высокий КПД твердотопливного котла позволяет сэкономить на отоплении.
Небольшие размеры
- Компактные габариты. Очень маленькая ширина от 71 см.
- Значительная экономия места.
Простое обслуживание
- Простое управление котлом с помощью сенсорного экрана.
- Управлять котлом можно через Интернет из любого места через смартфон.
- Котел можно настроить на автоматическое регулирование в зависимости от температуры наружного воздуха.
- Быстрое и простое обслуживание благодаря легкому доступу к горелке и теплообменнику.
Экономичная и экологичная работа
- Очень высокий КПД до 93,7%
- Низкое потребление пеллет
- Низкая эмиссия (5-й класс эмиссии, соответствует условиям ЭКОДИЗАЙНА)
Длительный срок службы
- Горелка из нержавеющей стали
- Надежные электронные компоненты
- Гарантия 5 лет
Параметры котла | Biopel MINI 11 | Biopel MINI 15 | Biopel MINI 21 | Biopel MINI 30 | Biopel MINI 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность | КВ | 11 | 15 | 21 | 30 | 40 |
Минимальная мощность | КВ | 3,3 | 4,7 | 6 | 8,9 | 11,8 |
Гарантийное топливо | / | пеллеты 6-8 мм | ||||
Потребление топлива | кг/ч | 0,77-2,36 | 1,01-3,36 | 1,38-4,68 | 1,96-6,52 | 2,64-8,42 |
Класс эмиссии | 5 / Экодизайн | |||||
Эффективность | % | 93,6 | 93,7 | 92,9 | 93,5 | 93,6 |
Объем воды | L | 32 | 54 | |||
Рабочая тяга дымохода | Па | 5,5 | 7,5 | 8 | 11 | 11 |
Максимальное рабочее давление воды | Бар | 2 | ||||
Максимальная температура отопительной воды | °C | 80 | ||||
Максимальная температура отопительной воды | °C | 55 | ||||
Температура дымовых газов (при номинальной мощности котла) | °C | 85 | 101 | 102 | 107 | 117 |
Масса | кг | 160 | 240 | |||
Габаритные размеры | ||||||
B Высота котла | мм | 1088 | 1257 | |||
H Ширина котла | мм | 352 | 482 | |||
J Глубина котла, включая крышку горелки | мм | 1043 | 1170 | |||
K Расположение дымохода | мм | 281 | 308 | |||
E Высота дисплея | мм | 98 | ||||
G Общая глубина с автоматическим золоудалением | мм | 1162 | 1277 | |||
F Общая глубина с гидравлической установкой | мм | 1212 | 1338 | |||
O Расположение выпускного водяного сопла из земли | мм | 822 | 992 | |||
L Расположение дымохода от земли | мм | 739 | 898 | |||
N Расположение форсунки на входе воды от земли | мм | 156 | ||||
M Установка патрубка сливного клапана от земли | мм | 145 | ||||
P Расположение дымохода | мм | 106 | 155 | |||
Q Расположение впуска воды из дымохода | мм | 106 | 155 | |||
R Диаметр дымохода | мм | 130 | 150 | |||
X Ширина котла, вкл. ручки | мм | 406 | 538 | |||
Соединительные розетки | DN | G1 1/4" | ||||
Размеры с внешним контейнером | ||||||
A Общая ширина котла, включая накопительный бак (гибкие размеры) | мм | 1600 | 1730 | |||
S Общая высота котла, включая питатель (размеры могут изменяться) | мм | 1500 | ||||
Размеры с компактным бункером | ||||||
A Общая ширина котла, включая накопительный бак: KOMPAKT 150 | мм | 843 | 973 | |||
A Общая ширина котла, включая накопительный бак: KOMPAKT 225 | мм | 1003 | 1133 | |||
X Общая ширина котла, включая накопительный бак: KOMPAKT 225 | мм | 890/960 | ||||
Z1 глубина ком. бак вкл. аксессуары типа TOWER 40 | мм | 1010 | ||||
Z1 глубина ком. бак вкл. аксессуары типа TOWER 60 | мм | 1110 |
Параметры бункера (см) | Объем пеллет (кг) | Вес бункера (кг) | A Высота (мм) | B Ширина (мм) | C Глубина (мм) |
---|---|---|---|---|---|
60x60 | 110 | 25 | 1300 | 600 | 600 |
80x80 | 220 | 29 | 1300 | 815 | 815 |
100x100 | 300 | 35 | 1300 | 1000 | 1000 |
расширенный бункер | 350 | 38 | 1300 | 815 | 1420 |
компактный 225 | 225 | 45 | 1283 | 593 | 960 |
компактный 150 | 150 | 39 | 1283 | 433 | 890 |
TOWER 40 | 40 | 16 | 1386 | 352 | 720 |
TOWER 60 | 60 | 19 | 1556 | 482 | 820 |
Certification
Технические подробности
Информация о товаре
Небольшие размеры
- Компактные габариты. Очень маленькая ширина от 71 см.
- Значительная экономия места.
Простое обслуживание
- Простое управление котлом с помощью сенсорного экрана.
- Управлять котлом можно через Интернет из любого места через смартфон.
- Котел можно настроить на автоматическое регулирование в зависимости от температуры наружного воздуха.
- Быстрое и простое обслуживание благодаря легкому доступу к горелке и теплообменнику.
Экономичная и экологичная работа
- Очень высокий КПД до 93,7%
- Низкое потребление пеллет
- Низкая эмиссия (5-й класс эмиссии, соответствует условиям ЭКОДИЗАЙНА)
Длительный срок службы
- Горелка из нержавеющей стали
- Надежные электронные компоненты
- Гарантия 5 лет
Параметры котла | Biopel MINI 11 | Biopel MINI 15 | Biopel MINI 21 | Biopel MINI 30 | Biopel MINI 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность | КВ | 11 | 15 | 21 | 30 | 40 |
Минимальная мощность | КВ | 3,3 | 4,7 | 6 | 8,9 | 11,8 |
Гарантийное топливо | / | пеллеты 6-8 мм | ||||
Потребление топлива | кг/ч | 0,77-2,36 | 1,01-3,36 | 1,38-4,68 | 1,96-6,52 | 2,64-8,42 |
Класс эмиссии | 5 / Экодизайн | |||||
Эффективность | % | 93,6 | 93,7 | 92,9 | 93,5 | 93,6 |
Объем воды | L | 32 | 54 | |||
Рабочая тяга дымохода | Па | 5,5 | 7,5 | 8 | 11 | 11 |
Максимальное рабочее давление воды | Бар | 2 | ||||
Максимальная температура отопительной воды | °C | 80 | ||||
Максимальная температура отопительной воды | °C | 55 | ||||
Температура дымовых газов (при номинальной мощности котла) | °C | 85 | 101 | 102 | 107 | 117 |
Масса | кг | 160 | 240 | |||
Габаритные размеры | ||||||
B Высота котла | мм | 1088 | 1257 | |||
H Ширина котла | мм | 352 | 482 | |||
J Глубина котла, включая крышку горелки | мм | 1043 | 1170 | |||
K Расположение дымохода | мм | 281 | 308 | |||
E Высота дисплея | мм | 98 | ||||
G Общая глубина с автоматическим золоудалением | мм | 1162 | 1277 | |||
F Общая глубина с гидравлической установкой | мм | 1212 | 1338 | |||
O Расположение выпускного водяного сопла из земли | мм | 822 | 992 | |||
L Расположение дымохода от земли | мм | 739 | 898 | |||
N Расположение форсунки на входе воды от земли | мм | 156 | ||||
M Установка патрубка сливного клапана от земли | мм | 145 | ||||
P Расположение дымохода | мм | 106 | 155 | |||
Q Расположение впуска воды из дымохода | мм | 106 | 155 | |||
R Диаметр дымохода | мм | 130 | 150 | |||
X Ширина котла, вкл. ручки | мм | 406 | 538 | |||
Соединительные розетки | DN | G1 1/4" | ||||
Размеры с внешним контейнером | ||||||
A Общая ширина котла, включая накопительный бак (гибкие размеры) | мм | 1600 | 1730 | |||
S Общая высота котла, включая питатель (размеры могут изменяться) | мм | 1500 | ||||
Размеры с компактным бункером | ||||||
A Общая ширина котла, включая накопительный бак: KOMPAKT 150 | мм | 843 | 973 | |||
A Общая ширина котла, включая накопительный бак: KOMPAKT 225 | мм | 1003 | 1133 | |||
X Общая ширина котла, включая накопительный бак: KOMPAKT 225 | мм | 890/960 | ||||
Z1 глубина ком. бак вкл. аксессуары типа TOWER 40 | мм | 1010 | ||||
Z1 глубина ком. бак вкл. аксессуары типа TOWER 60 | мм | 1110 |
Параметры бункера (см) | Объем пеллет (кг) | Вес бункера (кг) | A Высота (мм) | B Ширина (мм) | C Глубина (мм) |
---|---|---|---|---|---|
60x60 | 110 | 25 | 1300 | 600 | 600 |
80x80 | 220 | 29 | 1300 | 815 | 815 |
100x100 | 300 | 35 | 1300 | 1000 | 1000 |
расширенный бункер | 350 | 38 | 1300 | 815 | 1420 |
компактный 225 | 225 | 45 | 1283 | 593 | 960 |
компактный 150 | 150 | 39 | 1283 | 433 | 890 |
TOWER 40 | 40 | 16 | 1386 | 352 | 720 |
TOWER 60 | 60 | 19 | 1556 | 482 | 820 |
Certification
Технические подробности
Информация о товаре